JLM
Caractéristiques de la série JLM JLM-106 / JLM-106M JLM-508 / JLM-508MJLM-1012 / JLM-1012M La série JLM-1 adopte le conc
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | JLM-106 |
Commande numérique | CNC/MNC |
Précision du traitement | 0,01 ~ 0,02 (mm) |
Classement des performances | Machines-outils CNC de milieu de gamme |
Attestation | CE |
Condition | Nouveau |
Système de contrôle | Mitsubishi M80B |
Nombre d'outils | 12 pièces |
Vitesse maximale du moteur de broche | 6000 tr/min |
Diamètre/longueur de tournage maximum | 500mm |
Forfait Transport | Palette en bois |
spécification | 2510mm*1840mm*1900mm |
Marque déposée | Jsmart |
Origine | Chine |
Code SH | 8458110090 |
Description du produit
JLM-106 | |||||||
Max. diamètre de balançoire au-dessus du lit | mm | ∅400 | Système de contrôle | MITSUBISHIM80B | |||
Usinage | Max. diamètre d'oscillation sur le camiage | mm | ∅350 | Outil | Hauteur centrale | mm | 100 |
capacité | Max. diamètre de tournage | mm | ∅500 | tourelle | Diamètre de coupe | mm | ∅380 |
Diamètre d'interférence de l'usinage d'un outil adjacent | mm | ∅230 | Nombre d'outils | pièces | 12 | ||
Max. longueur d'usinage | mm | 370 | Diamètre de la tige du porte-outil carré | mm | 25 | ||
Max. course de l'axe Z | mm | 370 | Diamètre de la tige du porte-outil d'alésage | mm | 40 | ||
Notre contact
Envoyer maintenant